| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 15 Tahun | 184 | 23,50% | 88 | 11,24% | 96 | 12,26% |
| 2 | 16 s/d 56 Tahun | 512 | 65,39% | 282 | 36,02% | 230 | 29,37% |
| 3 | 57 s/d 100 Tahun | 87 | 11,11% | 48 | 6,13% | 39 | 4,98% |
| JUMLAH | 783 | 100,00% | 418 | 53,38% | 365 | 46,62% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 783 | 100,00% | 418 | 53,38% | 365 | 46,62% | |
Diperbarui pada : 11 Mei 2026