| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 15 Tahun | 188 | 24,01% | 91 | 11,62% | 97 | 12,39% |
| 2 | 16 s/d 56 Tahun | 512 | 65,39% | 281 | 35,89% | 231 | 29,50% |
| 3 | 57 s/d 100 Tahun | 83 | 10,60% | 46 | 5,87% | 37 | 4,73% |
| JUMLAH | 783 | 100,00% | 418 | 53,38% | 365 | 46,62% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 783 | 100,00% | 418 | 53,38% | 365 | 46,62% | |
Diperbarui pada : 11 Mei 2026